Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Load Capacity (T) | Platform Size LxW (mm) | Stroke Height (mm) | Stoke (mm) | Max Height (mm) | Power (kw) |
SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 |
SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 |
SJG1.0-0.97 | 1.0 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 |
SJG1.0-1.5 | 1.0 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 |
SJG2.0-1.0 | 2.0 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 |
SJG2.0-1.6 | 2.0 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3.0 |
SJG3.0-1.0 | 3.0 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3.0 |
SJG4.0-1.2 | 4.0 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4.0 |
SJG5.0-1.5 | 5.0 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4.0 |
SJG6.0-1.2 | 6.0 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4.0 |
SJG8.0-1.0 | 8.0 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4.0 |
SJG10.0-1.6 | 10.0 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 |
SJG15.0-1.6 | 15.0 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 |
SJG20.0-1.8 | 20.0 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 |
SJG30.0-1.6 | 30.0 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 |
Model | Load Capacity (T) | Platform Size LxW (mm) | Stroke Height (mm) | Stoke (mm) | Max Height (mm) | Power (kw) |
SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 |
SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 |
SJG1.0-0.97 | 1.0 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 |
SJG1.0-1.5 | 1.0 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 |
SJG2.0-1.0 | 2.0 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 |
SJG2.0-1.6 | 2.0 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3.0 |
SJG3.0-1.0 | 3.0 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3.0 |
SJG4.0-1.2 | 4.0 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4.0 |
SJG5.0-1.5 | 5.0 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4.0 |
SJG6.0-1.2 | 6.0 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4.0 |
SJG8.0-1.0 | 8.0 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4.0 |
SJG10.0-1.6 | 10.0 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 |
SJG15.0-1.6 | 15.0 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 |
SJG20.0-1.8 | 20.0 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 |
SJG30.0-1.6 | 30.0 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 |
Chassis material: rectangular steel, angle iron;
Aluminum: grades of high strength aluminum alloy 6063;
Manual winches: high quality one made in Guangdong, China;
Wire rope: diameter of 6mm;
Tyres: wear-resistant polyester wheel (8 pcs);
Paint: spray;
Leg: movable legs (2 pcs);
Chassis material: rectangular steel, angle iron;
Aluminum: grades of high strength aluminum alloy 6063;
Manual winches: high quality one made in Guangdong, China;
Wire rope: diameter of 6mm;
Tyres: wear-resistant polyester wheel (8 pcs);
Paint: spray;
Leg: movable legs (2 pcs);
Address
No.6 Yaojiabang Road , Wangting, Xiangcheng District, Suzhou, China
Telephone
+86 18762898105