Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Load Capacity (T) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (kw) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) |
DCQY6-0.6/0.8 | 6 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2080 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
DCQY8-0.6/0.8 | 8 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
DCQY10-0.6/0.8 | 10 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
DCQY15-0.6/0.8 | 15 | 9000 | 4000 | 1000 | 300 | 14300 | 2100 | 2200 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
Model | Load Capacity (T) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (kw) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) |
DCQY6-0.6/0.8 | 6 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2080 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
DCQY8-0.6/0.8 | 8 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
DCQY10-0.6/0.8 | 10 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
DCQY15-0.6/0.8 | 15 | 9000 | 4000 | 1000 | 300 | 14300 | 2100 | 2200 | 1200/1000 | 600/800 | 1800 |
Antiskid plate
Manual hydraulic power
Forklift pulling device
Brake for wheel
Connection unit
Italian manual hydraulic pump
Electric power
Outrigger
Antiskid plate
Manual hydraulic power
Forklift pulling device
Brake for wheel
Connection unit
Italian manual hydraulic pump
Electric power
Outrigger
Address
No.6 Yaojiabang Road , Wangting, Xiangcheng District, Suzhou, China
Telephone
+86 18762898105